Wyniki finansowe według obszarów działalności
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty
Wyszczególnienie | I-III 2022 | I-III 2021 | I-III 2020 | I-III 2019 | I-III 2018 | I-III 2017 | I-III 2016 | I-III 2015 | I-III 2014 | |
Węgiel | 54,3% | 45,9% | 46,7% | 53,0% | 56,6% | 64,7% | 49,2% | 49,4% | 40,9% | |
Koks i węglopochodne | 41,8% | 48,8% | 48,2% | 44,3% | 41,0% | 32,6% | 41,8% | 43,1% | 52,7% | |
Pozostała działalność | 3,9% | 5,3% | 5,1% | 2,7% | 2,4% | 2,7% | 9,0% | 7,5% | 6,4% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | Za okres zakończony | |||||||||
31 marca 2022 | 31 marca 2021 | 31 marca 2020 | 31 marca 2019 | 31 marca 2018 | 31 marca 2017 | 31 marca 2016 | 31 marca 2015 | 31 marca 2014 | ||
w mln zł | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | ||||||||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 2 679,6 | 917,6 | 918,1 | 1 319,5 | 1 419,8 | 1 537,8 | 690,1 | 894,6 | 679,7 | |
Zysk operacyjny segmentu | 2 175,5 | (398,6) | (203,5) | 352,4 | 980,0 | 1 139,2 | (121,4) | (218,5) | (139,2) | |
Amortyzacja | 288,4 | 254,9 | 244,7 | 189,3 | 146,1 | 158,1 | 172,1 | 252,3 | 233,7 | |
EBITDA | 2 463,9 | (143,7) | 41,2 | 541,7 | 1 126,1 | 1 297,3 | 50,7 | 33,8 | 94,5 | |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | (dane przekształcone)** | |||||||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych* | 2 066,7 | 974,7 | 947,7 | 1 101,6 | 1 029,9 | 774,7 | 586,2 | 780,7 | 876,5 | |
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* | - | (0,4) | (1,4) | - | - | - | - | - | - | |
Zysk operacyjny segmentu | 106,1 | 211,7 | (6,2) | 100,2 | 30,9 | (71,5) | (10,3) | 2,1 | 25,9 | |
Amortyzacja | 25,7 | 28,1 | 26,1 | 25,4 | 24,8 | 23,3 | 35,8 | 44,6 | 48,8 | |
EBITDA | 131,8 | 239,8 | 19,9 | 125,6 | 55,7 | (48,2) | 25,5 | 46,7 | 74,7 | |
Pozostała działalność | ||||||||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 191,9 | 106,2 | 100,2 | 67,0 | 60,9 | 63,5 | 125,9 | 134,8 | 107,5 | |
Zysk operacyjny segmentu | 28,5 | 24,5 | 29,4 | 27,7 | 30,3 | 13,3 | 35,7 | 26,9 | 30,4 | |
Amortyzacja | 33,6 | 33,6 | 30,6 | 20,6 | 15,6 | 14,0 | 19,9 | 19,6 | 19,7 | |
EBITDA | 62,1 | 58,1 | 60,0 | 48,3 | 45,9 | 27,3 | 55,6 | 46,5 | 50,1 |
Wyniki finansowe według obszarów działalnościFormat: xlsx | 14 KB
* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej Segmentu Koksowego, która wynosi za I kwartał 2022 roku: (7,3) mln PLN, za I kwartał 2021 roku: (0,4) mln PLN.
** Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.