Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok
List Prezesa Zarządu JSW S.A.Format: pdf | 137 KB
Wybrane dane finansowe JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 351 KB
Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 3 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 6 MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badaniaFormat: pdf | 509 KB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiejFormat: pdf | 50 KB
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania komitetu audytuFormat: pdf | 50 KB
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rokFormat: pdf | 115 KB
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 1 MB
Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok
List Prezesa Zarządu JSW S.A.Format: pdf | 137 KB
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 355 KB
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 4 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2018 rokFormat: pdf | 6 MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badaniaFormat: pdf | 508 KB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskieFormat: pdf | 50 KB
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania komitetu audytuFormat: pdf | 50 KB
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rokFormat: pdf | 115 KB
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2018 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 5 MB
Wybrane dane finansowe za okres 9 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 362 KB
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 1 MB
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 1 MB
Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A.za okres 9 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 2 MB
Skonsolidowany raport GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 6 MB
Wybrane dane finansowe za okres 6 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 363 KB
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 1 MB
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 1 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 2 MB
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK JSW S.A.Format: pdf | 527 KB
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego JSW S.A. Format: pdf | 504 KB
Skonsolidowany raport kwartalny GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 6 MB
Wybrane dane finansowe za okres 3 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 362 KB
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 2 MB
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku Format: pdf | 2 MB
Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2018 rokuFormat: pdf | 2 MB