Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok
List Prezesa Zarządu JSW S.A.Format: pdf | 371 KB
List Prezesa Zarządu JSW S.A. (xhtml)Format: xhtml | 1 MB
Wybrane dane finansowe JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 349 KB
Wybrane dane finansowe JSW S.A. za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 3 MB
Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 3 MB
Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 9 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 7 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 17 MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (xhtml)Format: xhtml | 414 KB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej (html)Format: xhtml | 3 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej (xhtml)Format: xhtml | 2 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania komitetu audytu (xhtml)Format: xhtml | 2 MB
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 3 MB
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 900 KB
Podpisy (xades)Format: zip | 134 KB
Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok
List Prezesa Zarządu JSW S.A.Format: pdf | 371 KB
List Prezesa Zarządu JSW S.A. (xhtml)Format: xhtml | 1 MB
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 353 KB
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK JSW S.A. za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 3 MB
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 4 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2021 rokFormat: pdf | 7 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 17 MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (xhtml)Format: xhtml | 611 KB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej (xhtml)Format: xhtml | 3 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej (xhtml)Format: xhtml | 2 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania komitetu audytu (xhtml)Format: xhtml | 2 MB
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2021 rok (xhtml)Format: xhtml | 3 MB
jsw-2021-12-31-pl.zipFormat: zip | 6 MB
Podpisy (xades)Format: zip | 134 KB
Skonsolidowany raport kwartalny GK JSW S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku.
Wybrane dane finansowe za okres 9 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 360 KB
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Skonsolidowany raport GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.
Wybrane dane finansowe za okres 6 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 361 KB
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 2 MB
Raport niezależnego biegłego rewidenta za przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego JSW S.A.Format: pdf | 179 KB
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK JSW S.A.Format: pdf | 179 KB
Skonsolidowany raport kwartalny GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku
Wybrane dane finansowe za okres 3 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 363 KB
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB
Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2021 rokuFormat: pdf | 1 MB