Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
| Nota | Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy | Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | Zyski zatrzymane | Razem | ||||
| STAN NA 1 STYCZNIA 2021 | 1 251,9 | 905,0 | 1,5 | 4 761,9 | 6 920,3 | 396,8 | 7 317,1 | |
| Całkowite dochody razem: | - | - | (18,9) | 950,1 | 931,2 | 49,6 | 980,8 | |
| – zysk/(strata) netto | - | - | - | 903,7 | 903,7 | 48,9 | 952,6 | |
| – inne całkowite dochody | - | - | (18,9) | 46,4 | 27,5 | 0,7 | 28,2 | |
| Dywidendy | - | - | - | - | - | (0,1) | (0,1) | |
| STAN NA 31 GRUDNIA 2021 | 1 251,9 | 905,0 | 17,4 | 5 712,0 | 7 851,5 | 446,3 | 8 297,8 | |
|
STAN NA 1 STYCZNIA 2020 |
1 251,9 | 905,0 | (20,6) | 6 326,9 | 8 463,2 | 388,3 | 8 851,5 | |
| Całkowite dochody razem: | - | - | 22,1 | (1 564,9) | (1 542,8) | 8,5 | (1 534,3) | |
| – zysk/(strata) netto | - | - | - | 1 546,0 | 1 546,0 | 8,6 | (1 537,4) | |
| – inne całkowite dochody | - | - | 22,1 | (18,9) | 3,2 | (0,1) | 3,1 | |
| Pozostałe | - | - | - | (0,1) | (0,1) | - | (0,1) | |
| STAN NA 31 GRUDNIA 2020 | 1 251,9 | 905,0 | 1,5 | 4 761,9 | 6 920,3 | 396,8 | 7 317,1 | |