Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów
| Nota | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 4.1 | 20 198,5 | 10 629,1 |
| Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów | 4.2 | (9 552,5) | (8 033,9) |
| ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 10 646,0 | 2 595,2 | |
| Koszty sprzedaży | 4.2 | (357,2) | (277,6) |
| Koszty administracyjne | 4.2 | (826,6) | (684,8) |
| Pozostałe przychody | 4.3 | 246,5 | 590,3 |
| Pozostałe koszty | 4.4 | (485,5) | (882,0) |
| Pozostałe zyski/(straty) – netto | 4.6 | 113,2 | (78,7) |
| ZYSK OPERACYJNY | 9 336,4 | 1 262,4 | |
| Przychody finansowe | 4.7 | 194,3 | 8,2 |
| Koszty finansowe | 4.7 | (141,4) | (104,0) |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | 0,1 | 0,1 | |
| ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM | 9 389,4 | 1 166,7 | |
| Podatek dochodowy | 5.1 | (1 795,6) | (214,1) |
| ZYSK NETTO | 7 593,8 | 952,6 | |
| Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto: | 15,1 | (18,9) | |
| Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających | 9.4 | 18,6 | (23,3) |
| Podatek dochodowy | 5.1 | (3,5) | 4,4 |
| Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto: | 11,0 | 47,1 | |
| Zyski aktuarialne | 7.15 | 13,6 | 58,1 |
| Podatek dochodowy | 5.1 | 2,6 | (11,0) |
| INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM | 26,1 | 28,2 | |
| CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM | 7 619,9 | 980,8 | |
| Zysk netto przypadający na: | |||
| – akcjonariuszy Jednostki dominującej | 7 561,4 | 903,7 | |
| – udziały niekontrolujące | 32,4 | 48,9 | |
| Całkowite dochody przypadające na: | |||
| – akcjonariuszy Jednostki dominującej | 7 587,3 | 931,2 | |
| – udziały niekontrolujące | 32,6 | 49,6 | |
| Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję przypadający/(a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/(a) w PLN na jedną akcję) | 4.8 | 64,40 | 7,70 |
| Rozwodniony zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję) |
4.8 | 64,40 | 7,70 |