Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Nota | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|---|
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
| Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.1 | 1 537,8 | 2 856,1 |
| Odsetki zapłacone | (6,5) | (10,1) | |
| Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych* | 9.4 | - | 12,6 |
| Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty | (391,0) | (40,2) | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 140,3 | 2 818,4 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (2 040,5) | (1 246,2) | |
| Nabycie wartości niematerialnych | (8,9) | (12,8) | |
| Nabycie jednostki gospodarczej (PBSz) | 10.3 | (170,9) | - |
| Nabycie aktywów finansowych | (106,4) | (12,4) | |
| Wpłata na nabycie aktywów FIZ | 7.7 | - | (350,0) |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 39,4 | 10,7 | |
| Sprzedaż aktywów finansowych | 10,3 | - | |
| Dywidendy otrzymane | 0,1 | 0,1 | |
| Odsetki otrzymane | 16,4 | 28,9 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (2 260,5) | (1 581,7) | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 6.4 | 328,7 | - |
| Otrzymane dotacje | 8,4 | - | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6.4 | (37,2) | (52,2) |
| Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału (transakcja z udziałowcami niekontrolującymi) | 10.4 | - | 120,0 |
| Dywidendy wypłacone | (200,8) | - | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6.4 | (121,0) | (737,3) |
| Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 10.3 | - | (13,0) |
| Płatności związane z leasingiem** | (121,4) | (31,8) | |
| Odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej*** | (33,2) | (37,5) | |
| Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej | (3,8) | (4,0) | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | (180,3) | (755,8) | |
| ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | (1 300,5) | 480,9 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1 650,8 | 1 169,5 | |
| Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | - | 0,6 | |
| Odpisy aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynikające z wdrożenia MSSF 9 na dzień 1 stycznia 2018 roku | - | (0,2) | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU | 7.12 | 350,3 | 1 650,8 |
*od 2019 roku pozycja prezentowana jest we wpływach pieniężnych z działalności operacyjnej
**od 1 stycznia 2019 roku w pozycji tej prezentowane są płatności związane z leasingiem wynikające z wdrożenia MSSF 16
***od 1 stycznia 2019 roku w pozycji tej prezentowane są również odsetki z tytułu leasingu (zmiana prezentacji związana jest z wdrożeniem MSSF 16)
**od 1 stycznia 2019 roku w pozycji tej prezentowane są płatności związane z leasingiem wynikające z wdrożenia MSSF 16
***od 1 stycznia 2019 roku w pozycji tej prezentowane są również odsetki z tytułu leasingu (zmiana prezentacji związana jest z wdrożeniem MSSF 16)