Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
| Nota | Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy | Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | Zyski zatrzymane | Razem | ||||
| STAN NA 1 STYCZNIA 2020 | 1 251,9 | 905,0 | (20,6) | 6 326,9 | 8 463,2 | 388,3 | 8 851,5 | |
| Całkowite dochody razem: | - | - | 22,1 | (1 564,9) | (1 542,8) | 8,5 | (1 534,3) | |
| – zysk/(strata) netto | - | - | - | (1 546,0) | (1 546,0) | 8,6 | (1 537,4) | |
| – inne całkowite dochody | - | - | 22,1 | (18,9) | 3,2 | (0,1) | 3,1 | |
| Pozostałe | - | - | - | (0,1) | (0,1) | - | (0,1) | |
| STAN NA 31 GRUDNIA 2020 | 1 251,9 | 905,0 | 1,5 | 4 761,9 | 6 920,3 | 396,8 | 7 317,1 | |
| STAN NA 1 STYCZNIA 2019 (dane przekształcone) (dane przekształcone) | 1 251,9 | 905,0 | (52,1) | 5 939,6 | 8 044,4 | 364,0 | 8 408,4 | |
| Całkowite dochody razem: | - | - | 31,5 | 585,2 | 616,7 | 20,0 | 636,7 | |
| – zysk netto | - | - | - | 628,9 | 628,9 | 20,7 | 649,6 | |
| – inne całkowite dochody | - | - | 31,5 | (43,7) | (12,2) | (0,7) | (12,9) | |
| Transakcje z udziałowcami | - | - | - | (197,6) | (197,6) | 4,3 | (193,3) | |
| Dywidendy | - | - | - | (200,8) | (200,8) | - | (200,8) | |
| Transakcje z udziałami niekontrolującymi | 10.3 | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 7,5 | 
| Pozostałe | - | - | - | (0,3) | (0,3) | - | (0,3) | |
| STAN NA 31 GRUDNIA 2019 | 1 251,9 | 905,0 | (20,6) | 6 326,9 | 8 463,2 | 388,3 | 8 851,5 | |
