Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2012 roku (w zł)

  Okres pełnienia funkcji w 2012 roku Wynagrodzenie Pozostałe dochody Razem
Józef Myrczek 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Eugeniusz Baron 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Tomasz Kusio 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Miłosz Karpiński 01.01.-10.07. 21 841,86 - 21 841,86
Antoni Malinowski 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Adam Wałach 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Janusz Tomica 01.01.-31.05. 17 272,90 - 17 272,90
Zbigniew Kamieński 01.01.-27.03. 9 917,99 - 9 917,99
Marek Adamusiński 01.01.-31.05. 17 272,90 - 17 272,90
Adam Zbigniew Rybaniec 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Mariusz Warych 01.01.-31.05. 17 272,90 - 17 272,90
Alojzy Zbigniew Nowak 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Stanisław Kluza 27.03.-31.12. 31 648,41 - 31 648,41
Andrzej Palarczyk 31.05.-31.12. 24 293,50 - 24 293,50
Robert Kudelski 31.05.-31.12. 24 293,50 - 24 293,50
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski 31.05.-31.12. 24 293,50 - 24 293,50
Razem
478 292,18 - 478 292,18

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku (w zł)

  Okres pełnienia funkcji w 2011 roku Wynagrodzenie Pozostałe dochody Razem
Józef Myrczek 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Eugeniusz Baron 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Tomasz Kusio 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Miłosz Karpiński 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Antoni Malinowski 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Adam Wałach 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Janusz Tomica 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Zbigniew Kamieński 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Marek Adamusiński 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Adam Zbigniew Rybaniec 01.01.-31.12. 41 454,96 - 41 454,96
Mariusz Warych 04.10.-31.12. 10 029,43 - 10 029,43
Alojzy Zbigniew Nowak 06.10.-31.12. 9 806,55 - 9 806,55
Razem   434 385,58 - 434 385,58