Shortcuts
Remuneration of the Supervisory Board in 2012 (PLN)
| Period in office in 2012 | Remuneration | Other income | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Józef Myrczek | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Eugeniusz Baron | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Tomasz Kusio | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Miłosz Karpiński | 1 Jan-10 Jul | 21 841,86 | - | 21 841,86 |
| Antoni Malinowski | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Adam Wałach | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Janusz Tomica | 1 Jan-31 May | 17 272,90 | - | 17 272,90 |
| Zbigniew Kamieński | 1 Jan-27 Mar | 9 917,99 | - | 9 917,99 |
| Marek Adamusiński | 1 Jan-31 May | 17 272,90 | - | 17 272,90 |
| Adam Zbigniew Rybaniec | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Mariusz Warych | 1 Jan-31 May | 17 272,90 | - | 17 272,90 |
| Alojzy Zbigniew Nowak | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Stanisław Kluza | 27 Mar.-31 Dec | 31 648,41 | - | 31 648,41 |
| Andrzej Palarczyk | 31 May-31 Dec | 24 293,50 | - | 24 293,50 |
| Robert Kudelski | 31 May-31 Dec | 24 293,50 | - | 24 293,50 |
| Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski | 31 May-31 Dec | 24 293,50 | - | 24 293,50 |
| Total | 478 292,18 | - | 478 292,18 |
Remuneration of the Supervisory Board in 2011 (PLN)
| Period in office in 2011 | Remuneration | Other income | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Józef Myrczek | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Eugeniusz Baron | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Tomasz Kusio | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Miłosz Karpiński | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Antoni Malinowski | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Adam Wałach | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Janusz Tomica | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Zbigniew Kamieński | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Marek Adamusiński | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Adam Zbigniew Rybaniec | 1 Jan-31 Dec | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
| Mariusz Warych | 4 Oct-31 Dec | 10 029,43 | - | 10 029,43 |
| Alojzy Zbigniew Nowak | 6 Oct-31 Dec | 9 806,55 | - | 9 806,55 |
| Razem | 434 385,58 | - | 434 385,58 |