
| Miał | |||
| Kopalnia | Klasa Qir / Ar / Str | Cena netto [zł]/tonę | Cena netto [zł]/tonę (z akcyzą) |
| Budryk | 21/25/10 | 325,50 | 355,97 |
| Krupiński | 22/22/08 | 341,00 | 371,47 |
| Krupiński | 22/22/06 | 341,00 | 371,47 |
| Niesort | |||
| Kopalnia | Klasa Qir / Ar / Str | Cena netto [zł]/tonę | Cena netto [zł]/tonę (z akcyzą) |
| Budryk | 25/17/10 | 450,00 | 480,47 |
| Budryk | 29/08/10* | 520,00 | 550,47 |
| Krupiński | 29/09/06 | 520,00 | 550,47 |
| Krupiński | 29/09/08 | 520,00 | 550,47 |
| Flotokoncentrat | |||
| Kopalnia | Klasa Qir / Ar / Str | Cena netto [zł]/tonę | Cena netto [zł]/tonę (z akcyzą) |
| Krupiński | 20/09/08 | 320,00 | 350,47 |
| Krupiński | 20/09/06 | 320,00 | 350,47 |
| Kopalnia | Punkty informacyjne |
| Borynia - Zofiówka | |
| Ruch Borynia | 032 756 1580 |
| Ruch Zofiówka | 032 756 5572 |
| Jas-Mos | 032 756 3580 |
| Pniówek | 032 756 2580 |
| Krupiński | 032 756 6580 |
| Budryk | 032 769 8056 |