- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
Grupa jako leasingobiorca posiadała na dzień 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku umowy leasingowe o charakterze finansowym.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku główne pozycje leasingu finansowego stanowią zobowiązania z tytułu leasingu maszyn i urządzeń technicznych.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Minimalne opłaty leasingowe | Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | Minimalne opłaty leasingowe | Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | |
| Do 1 roku | 23,2 | 21,3 | 36,0 | 33,4 |
| Od 1 roku do 5 lat | 21,1 | 19,0 | 36,2 | 33,4 |
| Razem | 44,3 | 40,3 | 72,2 | 66,8 |
| Przyszłe koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego | (4,0) | – | (5,4) | – |
| Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | 40,3 | 40,3 | 66,8 | 66,8 |
| w tym: | ||||
| długoterminowe | – | 19,0 | – | 33,4 |
| krótkoterminowe | – | 21,3 | – | 33,4 |
Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Grupy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| PLN | 35,0 | 62,9 |
| EUR | 5,3 | 3,9 |
| Razem | 40,3 | 66,8 |
Wartość księgowa netto dla każdej grupy aktywów w leasingu finansowym:
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| Wartości niematerialne | 0,2 | 0,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe: | 41,6 | 61,7 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 31,6 | 54,1 |
| Inne rzeczowe aktywa trwałe | 10,0 | 7,6 |
| Razem: | 41,8 | 62,0 |