Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Kluczowe dane finansowe

Narzędzia
PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW
Wyszczególnienie Jedn. 2018 2017 2016 2015 DYNAMIKA 2017=100
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 13 762,6 12 090,2 11 519,6 11 812,2 113,8
Aktywa trwałe mln zł 10 300,7 8 118,2 9 097,3 10 324,7 126,9
Aktywa obrotowe mln zł 3 461,9 3 972,0 2 422,3 1 487,5 87,2
Kapitał własny mln zł 8 445,4 6 621,5 4 069,6 3 934,2 127,5
Zobowiązania mln zł 5 317,2 5 468,7 7 450,0 7 878,0 97,2
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 9 809,5 8 877,2 6 731,3 6 934,9 110,5
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 2 871,1 3 238,9 1 229,7 (50,2) 88,6
Zysk/(strata) operacyjny/a mln zł 2 254,1 3 116,5 226,6 (3 896,0) 72,3
EBITDA mln zł 3 020,1 3 941,2 1 065,4 (2 533,1) 76,6
Marża EBITDA % 30,8 44,4 15,8 (36,5) 69,4
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln zł 2 192,5 3 123,6 19,6 (4 045,3) 70,2
Zysk/(strata) netto mln zł 1 760,8 2 543,3 4,4 (3 285,2) 69,2
Całkowite dochody razem mln zł 1 718,4 2 552,0 16,2 (3 301,1) 67,3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 818,4 2 870,7 896,5 725,1 98,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (1 581,7) (2 170,3) (354,4) (1 015,3) 72,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (755,8) (699,8) 277,7 (80,0) 108,0
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 480,9 0,6 819,8 (370,2) 80 150
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję
Płynność bieżąca 1,03 1,67 1,14 0,39 61,7
Płynność szybka 0,84 1,46 0,98 0,26 57,5
Rentowność netto sprzedaży % 17,9 28,6 0,1 (47,4) 62,6
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 12,8 21,0 0,0 (27,8) 61,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 20,8 38,4 0,1 (83,5) 54,2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,39 0,45 0,65 0,67 86,7
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,63 0,83 1,83 2,00 75,9
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,91 1,0 0,70 0,49 91,0
DANE PRODUKCYJNE
Produkcja węgla mln ton 15,0 14,8 16,8 16,3 101,4
Produkcja węgla koksowego mln ton 10,3 10,7 11,6 11,1 96,3
Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 4,7 4,1 5,2 5,2 114,6
Produkcja koksu mln ton 3,6 3,5 4,1 4,2 102,9
Gotówkowy koszt wydobycia węgla zł/tonę 396,46 312,54 251,38 307,10 126,9
Gotówkowy koszt produkcji koksu zł/tonę 161,68 149,82 133,52 144,66 107,9
POZOSTAŁE DANE
Kurs akcji na koniec okresu zł/akcję 67,26 96,27 66,90 10,65 69,9
Zatrudnienie na koniec okresu os. 28 268 26 465 27 366 32 168 106,8
Przeciętne zatrudnienie w roku os. 27 207 26 563 30 765 33 116 102,4
Inwestycje rzeczowe mln zł 1 639,1 1 013,7 911,3 1 056,6 161,7
Amortyzacja mln zł 766,0 824,7 838,8 1 362,9 92,9

Wyniki wyszukiwania: